Сплит-система General ASH9USCCW/AOH9UFCC и монтаж
сплит-система, настенный блок, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.95 кВт, шум 40 дБ
сплит-система, настенный блок, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.95 кВт, шум 40 дБ
| Габариты | |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 535 x 650 x 250 мм |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 257 x 808 x 187 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Перепад высот | 8 м |
| Основные | |
| Внешний блок | AOH9UFCC |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 26 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ASH9USCCW |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.95 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.07 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | 21 — 43 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.43 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.9 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -5 до +24 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.28 |
| Расход воздуха | 1 350 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Регулировка направления воздушного потока | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Режим «Сон» | Нет |
| Таймер включения/выключения | Нет |
| Авторестарт после пропадания питания | Нет |
| Осушение воздуха | Нет |
| Функциональные особенности | |
| Дезодорирование | Нет |
| Шум | |
| Шум внешнего блока | 46 дБ |
| Шум внутреннего блока | 40 дБ |
Похожие






