Кондиционеры General Fujitsu
Кондиционеры Fujitsu на фреоне R22
|
Настенный кондиционер Fujitsu - самый распространенный тип кондиционера для дома и офиса. Он одинаково хорошо подойдет и для гостиной, и для кабинета директора. Различные серии настенных кондиционеров Fujitsu на фреоне R22 отличаются разнообразным дизайном и набором дополнительных функций. Вы всегда можете подобрать кондиционер, наилучшим образом отвечающий вашим вкусам и потребностям. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Кондиционеры Fujitsu на фреоне R22 | |||
| ASY7A/AOY7A | 1,95 | – | |
| ASY7R/AOY7R | 2,05 | 2,3 | |
| ASY9RJ/AOY9RJ | 2,5 | 2,95 | |
| ASY12RJ/AOY12RJ | 3,25 | 3,8 | |
| ASY18A/AOY18A | 5,4 | – | |
| ASY18R/AOY18R | 5,4 | 5,6 | |
| ASY24A/AOY24A | 6,9 | – | |
| ASY24R/AOY24R | 6,9 | 7,8 | |
| ASY30A/AOY30A | 8,2 | – | |
| ASY30R/AOY30R | 8 | 8,8 | |
Холодные кондиционеры Fujitsu
|
Эта серия кондиционеров Fujitsu работает только на охлаждение. Прекрасно подходит для использования в детской, спальне, гостиной, серверной. В кондиционерах используется озонобезопасный фреон R410A. Отличается разнообразным дизайном и набором дополнительных функций. Удобен в использовании, бесшумен. Превосходно справляется с очисткой воздуха в помещении. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Холодные кондиционеры Fujitsu | |||
| ASY7F/AOY7F | 2,25 | – | |
| ASY9F/AOY9F | 2,75 | – | |
| ASY12F/AOY12F | 3,4 | – | |
| ASY14F/AOY14F | 4,2 | – | |
| ASY18F/AOY18F | 5,4 | – | |
| ASY24F/AOY24F | 6,8 | – | |
| ASY30F/AOY30F | 7,9 | – | |
Теплые кондиционеры Fujitsu
|
Эта серия кондиционеров Fujitsu работает на охлаждение и обогрев помещения. Прекрасно подходит для использования в детской, спальне, гостиной. В кондиционерах используется озонобезопасный фреон R410A. Отличается разнообразным дизайном и набором дополнительных функций. Удобен в использовании, бесшумен. Превосходно справляется с очисткой воздуха в помещении. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Теплые кондиционеры Fujitsu | |||
| ASY7U/AOY7U | 2,2 | 2,3 | |
| ASY9U/AOY9U | 2,6 | 2,95 | |
| ASY12U/AOY12U | 3,25 | 3,95 | |
| ASY14U/AOY14U | 4,25 | 4,8 | |
| ASY18U/AOY18U | 5,4 | 5,7 | |
| ASY24U/AOY24U | 6,8 | 7,4 | |
| ASY30U/AOY30U | 7,9 | 8,4 | |
Инверторные кондиционеры Fujitsu
|
Инверторные кондиционеры Fujitsu, использующие озонобезопасный фреон R410A, не только безопасны для окружающей среды, но и прекрасно вписываются в интерьер большинства помещений, бесшумны и эффективны при работе как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Инверторные кондиционеры Fujitsu | |||
| ASYA07L/AOYR07L | 2,1 | 3 | |
| ASYA09LC/AOYR09L | 2,6 | 3,5 | |
| ASYB09LD/AOYS09L | 2,6 | 3,6 | |
| ASYA12LC/AOYR12L | 3,5 | 4,8 | |
| ASYB12LD/AOYS12L | 3,5 | 4,8 | |
| ASYA14LC/AOYR14L | 4,2 | 5,6 | |
| ASYA18LC/AOYR18L | 5,2 | 6,25 | |
| ASYA24LC/AOYR24L | 7,1 | 8,1 | |
| ASYA30LA/AOYR30L | 8 | 9 | |
Кондиционеры Fujitsu Nocria
|
Настенно-подпотолочные кондиционеры Fujitsu, работающие на озонобезопасном фреоне R410A, являются изюминкой ассортиментной линейки производителя. Бесшумность работы, улучшенная система очистки воздуха, уникальная система воздухораспределения, ускоренное достижение желаемых параметров воздуха - вот только небольшая доля особенностей настенно-подпотолочных кондиционеров Fujitsu Nocria. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Кондиционеры Fujitsu Nocria | |||
| AWYZ14LB/AOYZ14L | 4,2 | 6 | |
| AWYZ18LB/AOYZ18L | 5,2 | 6,7 | |
| AWYZ24L/AOYZ24L | 7,1 | 8,8 | |
Напольно-потолочные кондиционеры Fujitsu
| Модели с постоянной производительностью. Работают на хладагенте R22. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Напольно-потолочные кондиционеры Fujitsu R22 | |||
| ABY14R/AOY14R | 3.95-4.05 | 4.90-5.00 | |
| ABY18A/AOY18A | 5.30-5.40 | - | |
| ABY18R/AOY18R | 5.20-5.30 | 5.70-5.80 | |
| ABY24A/AOY24A | 6.55-6.75 | - | |
| ABY24R/AOY24R | 6.70-6.80 | 7.60-7.70 | |
Подпотолочные кондиционеры Fujitsu
| Модели с постоянной производительностью. Работают на хладагенте R22. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Подпотолочные кондиционеры Fujitsu (большой мощности) | |||
| ABY30A/AOY30A | 8.60-8.80 | - | |
| ABY30R/AOY30R | 8.60-8.80 | 8.80-9.10 | |
| ABY36A3/AOY36A3 | 10.30-10.50 | - | |
| ABY36R3/AOY36R3 | 10.30-10.50 | 10.50-10.70 | |
| ABY45A3/AOY45A3 | 12.40-12.70 | - | |
| ABY45R3/AOY45R3 | 12.40-12.70 | 13.40-13.70 | |
| ABY54A3/AOY54A3 | 13.90-14.10 | - | |
| ABY54R3/AOY54R3 | 13.90-14.10 | 15.40-15.80 | |
Кассетные кондиционеры Fujitsu
| Кассетные кондиционеры Fujitsu равномерно распределяют воздушный поток по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кондиционер для комфортного охлаждения большого помещения. Есть модели, работающие только на охлаждение и на охлаждение с обогревом воздуха. Компактность, простота монтажа и обслуживания. Кондиционеры работают на озонобезопасном фреоне R410A. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Кассетные кондиционеры Fujitsu | |||
| AUY12F | 3.6 | – | |
| AUY14F | 4.1 | – | |
| AUY18F | 5 | – | |
| AUY25F | 7.05 | – | |
| AUY30F | 8.4 | – | |
| AUY36F | 10.2 | – | |
| AUY45F | 12.7 | – | |
| AUY54F | 14.5 | – | |
| AUY12U | 3.55 | 4 | |
| AUY14U | 4.1 | 4.6 | |
| AUY18U | 5 | 5.4 | |
| AUY25U | 7 | 7.8 | |
| AUY30U | 8.4 | 9.5 | |
| AUY36U | 10.5 | 11.8 | |
| AUY45U | 12.7 | 14.3 | |
| AUY54U | 14.5 | 16.5 | |
Инверторные кассетные кондиционеры Fujitsu
| Инверторные кассетные кондиционеры Fujitsu равномерно распределяют воздушный поток по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кондиционер для комфортного охлаждения большого помещения. А благодаря инверторной технологии I-RAM, эти кондиционеры быстрее достигают оптимальной температуры воздуха, экономят до 30% электроэнергии. Идеальное решение для помещений с ограниченным свободным пространством. Кондиционеры работают на озонобезопасном фреоне R410A. |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Инверторные кассетные кондиционеры Fujitsu | |||
| AUY12L | 3.5 | 4 | |
| AUY14L | 4 | 4.5 | |
| AUY18L | 4.7 | 4.8 | |
| AUY24L | 7.1 | 8 | |
| AUY30L | 8.5 | 10 | |
| AUY36L | 10 | 11.2 | |
| AUY45L | 12.5 | 14 | |
| AUY54L | 13.3 | 16 | |
Компактные канальные кондиционеры Fujitsu
| Компактные канальные кондиционеры Fujitsu – идеальное решение кондиционирования помещений самой высокой архитектурной сложности. Они компактны, допускают вертикальную и горизонтальную установку и легко прячутся в межпотолочных и стеновых пространствах. Особенности:
|
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Канальные кондиционеры Fujitsu малой мощности | |||
| ARY7F | 2.15 | – | |
| ARY9F | 2.8 | – | |
| ARY12F | 3.5 | – | |
| ARY14F | 4.2 | – | |
| ARY18F | 5.4 | – | |
| ARY7U | 2.15 | 2.45 | |
| ARY9U | 2.7 | 3.1 | |
| ARY12U | 3.5 | 4 | |
| ARY14U | 4 | 4.7 | |
| ARY18U | 5.4 | 6 | |
Инверторные компактные канальные кондиционеры Fujitsu
| Компактные инверторные канальные кондиционеры – идеальное решение кондиционирования помещений самой высокой архитектурной сложности. Они компактны, допускают вертикальную и горизонтальную установку и легко прячутся в межпотолочных и стеновых пространствах. А благодаря инверторной технологии I-RAM, эти кондиционеры быстрее достигают оптимальной температуры воздуха, экономят до 30% электроэнергии. Особенности:
|
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Инверторные канальные кондиционеры Fujitsu малой мощности | |||
| ARY12L | 3.5 | 4 | |
| ARY14L | 4.3 | 4.8 | |
| ARY18L | 5.2 | 6.2 | |
Канальные кондиционеры Fujitsu средней мощности
| Один канальный кондиционер Fujitsu средней мощности позволяет решить вопрос кондиционирования и вентиляции целого офиса, квартиры или коттеджа. Он подает обработанный воздух сразу в несколько помещений и наполняет комнаты свежим воздухом. Особенности:
|
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| Канальные кондиционеры Fujitsu средней мощности | |||
| ARY25F | 7.05 | – | |
| ARY30F | 8.4 | – | |
| ARY36F | 10.5 | – | |
| ARY45F | 12.7 | – | |
| ARY25U | 7 | 7.7 | |
| ARY30U | 8.4 | 9.5 | |
| ARY36U | 10.5 | 12.7 | |
| ARY45U | 12.7 | 14.3 | |




























