Сплит-система General ASH12USCCW/AOH12USCC и монтаж
сплит-система, настенный блок, мощность охлаждения 3.25 кВт, мощность обогрева 3.95 кВт, шум 40 дБ
сплит-система, настенный блок, мощность охлаждения 3.25 кВт, мощность обогрева 3.95 кВт, шум 40 дБ
| Габариты | |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 535 x 695 x 250 мм |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 257 x 808 x 187 мм |
| Вес внешнего блока | 31 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Перепад высот | 8 м |
| Основные | |
| Внешний блок | AOH12USCC |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 32 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ASH12USCCW |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.25 кВт |
| Мощность обогрева | 3.95 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.35 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | 21 — 43 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.41 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.28 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -5 до +24 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.09 |
| Расход воздуха | 1 700 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Функциональные особенности | |
| Дезодорирование | Нет |
| Шум | |
| Шум внешнего блока | 48 дБ |
| Шум внутреннего блока | 40 дБ |
Похожие






