Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O и монтаж
Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O						
                        | Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 969 мм | 
| Ширина наружного блока | 874 мм | 
| Высота внутреннего блока | 320 мм | 
| Высота наружного блока | 554 мм | 
| Вес внутреннего блока | 11.2 кг | 
| Глубина внутреннего блока | 241 мм | 
| Глубина наружного блока | 330 мм | 
| Вес наружного блока | 33.5 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | черный | 
| Обслуживаемая площадь | 50 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт | 
| Мощность обогрева | 5.57 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Ионизатор | Нет | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Да | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.55 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.4 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.75 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.42 | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Интеграция в "умный дом" | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 4 ступ. | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Да | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 20 — 41 дБ | 
| Шум наружного блока | 57 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





