Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O и монтаж
Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O						
                        | Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1083 мм | 
| Ширина наружного блока | 955 мм | 
| Высота внутреннего блока | 336 мм | 
| Высота наружного блока | 673 мм | 
| Вес внутреннего блока | 13.6 кг | 
| Глубина внутреннего блока | 244 мм | 
| Глубина наружного блока | 342 мм | 
| Вес наружного блока | 43.9 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Перепад высот | 25 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | черный | 
| Обслуживаемая площадь | 70 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт | 
| Мощность обогрева | 7.33 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Ионизатор | Нет | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Да | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 090 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.42 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.91 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.13 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.44 | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Интеграция в "умный дом" | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 4 ступ. | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Да | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 21 — 46 дБ | 
| Шум наружного блока | 60 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





