Кондиционер MDV Infini Inverter MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8 и монтаж
Кондиционер MDV Infini Inverter MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 729 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.2 кг |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес наружного блока | 22.8 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 10 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 20 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.34 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизатор | Да |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.688 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 50 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.648 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Голосовое управление | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 23.5 — 38.5 дБ |
| Шум наружного блока | 55.5 дБ |
Похожие





