Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-09N8C2S-I/MSAG4-09N8C2S-O и монтаж
Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-09N8C2S-I/MSAG4-09N8C2S-O						
                        | Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 729 мм | 
| Ширина наружного блока | 668 мм | 
| Высота внутреннего блока | 292 мм | 
| Высота наружного блока | 469 мм | 
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг | 
| Глубина внутреннего блока | 200 мм | 
| Глубина наружного блока | 252 мм | 
| Вес наружного блока | 18 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | черный | 
| Обслуживаемая площадь | 25 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт | 
| Мощность обогрева | 2.93 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Ионизатор | Нет | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Да | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Интеграция в "умный дом" | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 4 ступ. | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Да | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 20 — 35 дБ | 
| Шум наружного блока | 52.5 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





