Кондиционер Midea Breezeless MSFA-12N8D6-I/MSFA-12N8D6-O и монтаж
Кондиционер Midea Breezeless MSFA-12N8D6-I/MSFA-12N8D6-O						
                        | Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 940 мм | 
| Ширина наружного блока | 800 мм | 
| Высота внутреннего блока | 325 мм | 
| Высота наружного блока | 554 мм | 
| Вес внутреннего блока | 10.7 кг | 
| Глубина внутреннего блока | 193 мм | 
| Глубина наружного блока | 333 мм | 
| Вес наружного блока | 29.3 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | 
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | белый | 
| Обслуживаемая площадь | 35 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт | 
| Мощность обогрева | 3.81 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Ионизатор | Нет | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Нет | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 640 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.86 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.1 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Интеграция в "умный дом" | Нет | 
| Приток свежего воздуха | Да | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Да | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 20.5 — 38.5 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





