Сплит-система Haier AC48FS1ERA/1U48LS1ERA и монтаж
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 12.5 кВт, мощность обогрева 14 кВт, шум 49-53 дБ
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 12.5 кВт, мощность обогрева 14.1 кВт, шум 49-53 дБ
| Габариты | |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 830x1008x410 мм | 
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 240x1580x700 мм | 
| Вес внешнего блока | 82 кг | 
| Вес внутреннего блока | 54 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м | 
| Хладагент (фреон) | R 410A | 
| Перепад высот | 30 м | 
| Основные | |
| Внешний блок | 1U48LS1ERA | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Обслуживаемая площадь | 125 | 
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный | 
| Внутренний блок | AC48FS1ERA | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 12.5 кВт | 
| Мощность обогрева | 14.1 кВт | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.89 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.1 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.44 | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч | 
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Есть | 
| Регулировка направления воздушного потока | Есть | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть | 
| Таймер включения/выключения | Есть | 
| Осушение воздуха | Есть | 
| Шум | |
| Шум внешнего блока | 59 дБ | 
| Шум внутреннего блока | 49 — 53 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            










