Сплит-система Haier AC60FS1ERA/1U60IS1ERB монтаж кондиционеров
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 15.5 кВт, мощность обогрева 17 кВт, шум 49-53 дБ
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 15.5 кВт, мощность обогрева 16.5 кВт, шум 49-53 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1250x948x340 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 240x1580x700 мм |
Вес внешнего блока | 96 кг |
Вес внутреннего блока | 54 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 30 м |
Основные | |
Внешний блок | 1U60IS1ERB |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 155 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | AC60FS1ERA |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 15.5 кВт |
Мощность обогрева | 16.5 кВт |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.14 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.02 |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.83 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.42 |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 60 дБ |
Шум внутреннего блока | 49 — 53 дБ |
Похожие