Кондиционер TCL TUB-60HRA/TOU-60HSA монтаж кондиционеров
Кондиционер TCL TUB-60HRA/TOU-60HSA
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 1635 мм |
Ширина наружного блока | 940 мм |
Высота внутреннего блока | 675 мм |
Высота наружного блока | 1250 мм |
Вес внутреннего блока | 39 кг |
Глубина внутреннего блока | 235 мм |
Глубина наружного блока | 340 мм |
Вес наружного блока | 110 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 30 м |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Количество внутренних блоков | 1 |
Наружный блок | Да |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Обслуживаемая площадь | 175 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | Да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19.1 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Ионизатор | Нет |
Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 177 куб. м/ч |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.1 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.89 |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.35 кВт |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.57 |
Инверторная технология | Нет |
Управление и индикация | |
Wi-Fi | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Интеграция в "умный дом" | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Режим «Сон» | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Турбо-режим | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Осушение воздуха | Да |
Самоочистка | Нет |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 46 — 55 дБ |
Шум наружного блока | 60 дБ |
Похожие