Сплит-система Haier AC36ES1ERA/1U36HS1ERA монтаж кондиционеров
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 10 кВт, мощность обогрева 11 кВт, шум 43-49 дБ
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 10 кВт, мощность обогрева 10.6 кВт, шум 43-49 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 840x948x340 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 240x1298x700 мм |
Вес внешнего блока | 65 кг |
Вес внутреннего блока | 37 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 20 м |
Основные | |
Внешний блок | 1U36HS1ERA |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 100 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | AC36ES1ERA |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 10 кВт |
Мощность обогрева | 10.6 кВт |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.77 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.94 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 1 630 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 58 дБ |
Шум внутреннего блока | 43 — 49 дБ |
Похожие