Сплит-система Haier AC18CS1ERA/1U18FS2ERA монтаж кондиционеров
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 6 кВт, шум 36-44 дБ
сплит-система, подпотолочный/напольный блок, инвертор, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 5.5 кВт, шум 36-44 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 688x810x288 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 199x990x655 мм |
Вес внешнего блока | 28.3 кг |
Вес внутреннего блока | 43 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 15 м |
Основные | |
Внешний блок | 1U18FS2ERA |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 50 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | AC18CS1ERA |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.53 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.26 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.48 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.72 |
Инверторная технология | Есть |
Расход воздуха | 800 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 44 — 53 дБ |
Шум внутреннего блока | 36 — 44 дБ |
Похожие