Кондиционер LG A12FT и монтаж
Кондиционер LG A12FT
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
| Ширина наружного блока | 770 мм |
| Высота внутреннего блока | 600 мм |
| Высота наружного блока | 545 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.4 кг |
| Глубина внутреннего блока | 146 мм |
| Глубина наружного блока | 288 мм |
| Вес наружного блока | 34.4 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 7 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый, черный |
| Обслуживаемая площадь | 36 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 588 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +48 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.33 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.09 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовое управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 4 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 45 дБ |
| Шум наружного блока | 45 дБ |
Похожие





