Кондиционер TCL TCC-60HRA/TOU-60HSA и монтаж
Кондиционер TCL TCC-60HRA/TOU-60HSA						
                        | Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 830 мм (950) | 
| Ширина наружного блока | 940 мм | 
| Высота внутреннего блока | 290 мм (45) | 
| Высота наружного блока | 1250 мм | 
| Вес внутреннего блока | 38 кг (6) | 
| Глубина внутреннего блока | 830 мм (950) | 
| Глубина наружного блока | 340 мм | 
| Вес наружного блока | 110 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м | 
| Хладагент (фреон) | R 410A | 
| Перепад высот | 30 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | белый, серый | 
| Обслуживаемая площадь | 175 | 
| Тип внутреннего блока | кассетный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 17.6 кВт | 
| Мощность обогрева | 19.4 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Ионизатор | Нет | 
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Нет | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 900 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 6 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.93 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 6.2 кВт | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.12 | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Интеграция в "умный дом" | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Нет | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 43 — 47 дБ | 
| Шум наружного блока | 60 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





