Кондиционер TCL TCC-48HRA/TOU-48HSA и монтаж
Кондиционер TCL TCC-48HRA/TOU-48HSA
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 830 мм (950) |
| Ширина наружного блока | 940 мм |
| Высота внутреннего блока | 290 мм (45) |
| Высота наружного блока | 1250 мм |
| Вес внутреннего блока | 30 кг (6) |
| Глубина внутреннего блока | 830 мм (950) |
| Глубина наружного блока | 340 мм |
| Вес наружного блока | 99 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Перепад высот | 30 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый, серый |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 14.7 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 700 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.64 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.02 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.08 кВт |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.88 |
| Инверторная технология | Нет |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41 — 45 дБ |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
Похожие





