Сплит-система Electrolux Avalanche Super DC Inverter EACS/I-24HAV/N8_19Y и монтаж
Сплит-система Electrolux Avalanche Super DC Inverter EACS/I-24HAV/N8_19Y
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм | 
| Вес внешнего блока | 53.5 кг | 
| Высота внутреннего блока | 300 мм | 
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг | 
| Глубина внутреннего блока | 224 мм | 
| Ширина внешнего блока | 1038 мм | 
| Высота внешнего блока | 380 мм | 
| Глубина внешнего блока | 305 мм | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м | 
| Хладагент (фреон) | R 32 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | 
| Основные | |
| Внешний блок | Да | 
| Количество внутренних блоков | 1 | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | белый | 
| Обслуживаемая площадь | 70 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 7 кВт | 
| Мощность обогрева | 7.4 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да | 
| Дезодорирование | Нет | 
| Плазменный фильтр | Нет | 
| Ионизация | Нет | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фотокаталитический фильтр | Да | 
| Электростатический фильтр | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 250 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.9 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.897 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +24 °C | 
| Инверторная технология | Есть | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 7 ступ. | 
| Турбо-режим | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Авторестарт после пропадания питания | Да | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Самоочистка | Да | 
| Шум | |
| Шум внешнего блока | 57 дБ | 
| Шум внутреннего блока | 33 — 48 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





