Кондиционер TCL X-Fresh TAC-09CHSD/FAI и монтаж
Кондиционер TCL X-Fresh TAC-09CHSD/FAI
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес наружного блока | 26.5 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 10 м |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | серебристый |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.73 кВт |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 270 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.674 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.05 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.689 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.25 |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 7 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
Похожие





