Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-09CHSD/ TPG31IHB и монтаж
Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-09CHSD/TPG31IHB
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 10 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.63 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Обеззараживание ультрафиолетом | 0 (опция) |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.8 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 5 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
Похожие





