Кондиционер MDV OP Smart Heat Pump MDSOPS-18HRFN8/MDOOPS-18HFN8 и монтаж
Кондиционер MDV OP Smart Heat Pump MDSOPS-18HRFN8/MDOOPS-18HFN8
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 895 мм |
| Ширина наружного блока | 890 мм |
| Высота внутреннего блока | 298 мм |
| Высота наружного блока | 673 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Глубина внутреннего блока | 248 мм |
| Глубина наружного блока | 342 мм |
| Вес наружного блока | 43.5 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 20 м |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 4.97 кВт |
| Мощность обогрева | 5.56 кВт |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 710 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.26 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.35 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -35 до +30 °C |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 33 — 43 дБ |
| Шум наружного блока | 59 дБ |
Похожие





