Кондиционер MDV Classic Inverter MDSC-09HRDN8/MDOC-09HDN8 и монтаж
Кондиционер MDV Classic Inverter MDSC-09HRDN8/MDOC-09HDN8
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Ширина наружного блока | 668 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Высота наружного блока | 469 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Глубина наружного блока | 252 мм |
| Вес наружного блока | 18 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Перепад высот | 10 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
| Мощность обогрева | 2.92 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 24.5 — 35 дБ |
| Шум наружного блока | 52.5 дБ |
Похожие




