Кондиционер Electrolux Arctic_X Super DC Inverter EACS/I-12HAR_X/N3 и монтаж
Кондиционер Electrolux Arctic_X Super DC Inverter EACS/I-12HAR_X/N3
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 819 мм |
| Ширина наружного блока | 848 мм |
| Высота внутреннего блока | 256 мм |
| Высота наружного блока | 596 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Глубина наружного блока | 320 мм |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Наружный блок | Да |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность обогрева | 3.3 кВт |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да |
| Дезодорирование | Да |
| Ионизатор | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.995 кВт |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.914 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Инверторная технология | Есть |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Голосовое управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. (+ авто) |
| Турбо-режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
Похожие





