Кондиционер MDV MDUE-48HRN1/MDOU-48HN1-L и монтаж
Кондиционер MDV MDUE-48HRN1/MDOU-48HN1-L
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 235*1650*675 мм | 
| Наружный блок (ВхШхГ) | 1170*900*350 мм | 
| Вес внутреннего блока | 31 кг | 
| Вес наружного блока | 93.2 кг | 
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м | 
| Хладагент (фреон) | R 410A | 
| Перепад высот | 25 м | 
| Основные | |
| Наружный блок | Да | 
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Цвет | белый | 
| Обслуживаемая площадь | 140 | 
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный | 
| Внутренний блок | Да | 
| Режим работы | охлаждение, обогрев | 
| Мощность охлаждения | 14.1 кВт | 
| Мощность обогрева | 15.2 кВт | 
| Очистка воздуха | |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 750 куб. м/ч | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.06 кВт | 
| Рабочая температура при охлаждении | от -25 до +43 °C | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.78 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.06 кВт | 
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.01 | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет | 
| Голосовое управление | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Регулировка направления воздушного потока | Да | 
| Режим «Сон» | Да | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Осушение воздуха | Да | 
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 44 — 53 дБ | 
| Шум наружного блока | 63 дБ | 
Похожие
	
       
      	  
      	  
	  	  
	  
            





