Сплит-система Panasonic S-F34DTE5/U-B34DBE5 монтаж кондиционеров
сплит-система, подпотолочный блок, мощность охлаждения 10 кВт, мощность обогрева 11 кВт, шум 43-47 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1170x900x320 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x1600x700 мм |
Вес внешнего блока | 102 кг |
Вес внутреннего блока | 43 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 30 м |
Основные | |
Внешний блок | U-B34DBE5 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 100 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный |
Внутренний блок | S-F34DTE5 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 10 кВт |
Мощность обогрева | 11.2 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.9 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.56 |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.99 кВт |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.81 |
Инверторная технология | Нет |
Расход воздуха | 1 740 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Турбо-режим | Нет |
Режим «Сон» | Нет |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Осушение воздуха | Есть |
Самоочистка | Нет |
Функциональные особенности | |
Дезодорирование | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 55 — 56 дБ |
Шум внутреннего блока | 43 — 47 дБ |
Похожие