Сплит-система Panasonic S-F18DTE5/U-B18DBE5 монтаж кондиционеров
сплит-система, подпотолочный блок, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 6 кВт, шум 37-41 дБ
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 795x900x320 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 210x1245x700 мм |
Вес внешнего блока | 57 кг |
Вес внутреннего блока | 33 кг |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Перепад высот | 20 м |
Основные | |
Внешний блок | U-B18DBE5 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 50 |
Тип внутреннего блока | подпотолочный |
Внутренний блок | S-F18DTE5 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.81 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.76 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.74 кВт |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.22 |
Инверторная технология | Нет |
Расход воздуха | 840 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Турбо-режим | Нет |
Режим «Сон» | Нет |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Осушение воздуха | Есть |
Самоочистка | Нет |
Функциональные особенности | |
Дезодорирование | Есть |
Шум | |
Шум внешнего блока | 49 — 50 дБ |
Шум внутреннего блока | 37 — 41 дБ |
Похожие